*電視、電視盒、索尼4K手機物理分辨率高於系統分辨率
*模擬HDR會將HDR內容映射到SDR再顯示,系統HDR會觸發設備的HDR模式
*若無法通過UFO測試(卡頓掉幀),可能是因為使用紋理渲染或軟體解碼,請改用表面渲染及硬體解碼
| B站官方 | B站官方HD | Bug Video BV(fantasytyx) BV(Frost819) |
BBLL(停更) BBLLV5(swyefun) |
PipePipe | bilimiao | PiliPlus | pilipala | Bili You(停更) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援屏幕分辨率 | 系統分辨率 | 1080p | 物理分辨率 | 物理分辨率 | 物理分辨率 | 物理分辨率 | 系統分辨率 | 系統分辨率 | 系統分辨率 |
| UFO測試 | 微卡 | 很卡 | 不掉幀 | 不掉幀 | 不掉幀 | 很卡 | 微卡 | 微卡 | 很卡 |
| HDR支援 | 模擬HDR | 模擬HDR | 系統HDR | 系統HDR | 系統HDR | 系統HDR | 模擬HDR | 模擬HDR | 模擬HDR |
| Hi-Res支援 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AAC支援 | 100K | 100K | 192K↑ | 192K↑ | 192K↑ | 192K↑ | 192K↑ | 192K↑ | 192K↑ |
| 滑動控制 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 帳號功能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 手機佈局 | ◯ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 簡評 | 除了畫質不好,沒什麼問題 | 垃圾 | bug多易閃退 | 介面只考慮TV,其它設備很難用 | 帳號功能極少 | 不錯,但容易掉幀 | 不如用官方 | 不如用官方 | 不如用官方 |
畫質: BBLL = PipePipe = bilimiao > others
音質: BBLL = PipePipe = Bili You = pilipala
解碼性能/播放流暢度: BBLL = PipePipe >> others
留言
張貼留言